Pintharia
Wunschliste für Grey's Basher
Anmerkung
Auftrag für Han-Düse
Komponenten
| Item | Typ | Spezifikation | Anzahl | Übergabe |
|---|---|---|---|---|
| 7SA 'Concord' Behring Applied Technology Unlock nötig | Schildgenerator | S1 · Grade A · Civilian · 9 min Beradom 20 Stk · Borase 0,15 SCU · Gold 0,24 SCU | 1 | offen |
| DeltaMax Tyler Design & Tech Unlock nötig | Kraftwerk | S1 · Grade B · Stealth · 14 min Beryl 0,14 SCU · Lindinium 0,35 SCU · Ouratite 0,24 SCU | 1 | offen |
| VaporBlock Tyler Design & Tech Unlock nötig | Kühler | S1 · Grade B · Stealth · 10 min Pressurized Ice 0,16 SCU · Riccite 0,16 SCU · Tungsten 0,10 SCU | 1 | offen |
| NDB-28 Repeater MaxOx | Schiffswaffe | S2 · Grade A · 16 min Gold 1,32 SCU · Lindinium 0,78 SCU · Titanium 3,84 SCU | 6 | offen |
| Prophet Blue Triangle Inc. | Radar | S1 · Grade A · Stealth · 10 min Bexalite 0,10 SCU · Borase 0,28 SCU · Savrilium 0,10 SCU | 1 | offen |
| Zephyr RAMP Corporation Unlock nötig | Quantum Drive | S1 · Grade B · Stealth · 14 min Ouratite 0,14 SCU · Tungsten 0,49 SCU | 1 | offen |
Übergaben vermerkt die Staffelführung im Admin-Modus — dort bekommt jede Position Haken und Mengenfeld.
Rohstoffe für diese Liste
| Rohstoff | Gesamt | Noch offen |
|---|---|---|
| Titanium | 3,84 SCU | 3,84 SCU |
| Gold | 1,56 SCU | 1,56 SCU |
| Lindinium | 1,13 SCU | 1,13 SCU |
| Tungsten | 0,59 SCU | 0,59 SCU |
| Borase | 0,43 SCU | 0,43 SCU |
| Ouratite | 0,38 SCU | 0,38 SCU |
| Pressurized Ice | 0,16 SCU | 0,16 SCU |
| Riccite | 0,16 SCU | 0,16 SCU |
| Beryl | 0,14 SCU | 0,14 SCU |
| Bexalite | 0,10 SCU | 0,10 SCU |
| Savrilium | 0,10 SCU | 0,10 SCU |
| Beradom | 20 Stk | 20 Stk |
Star Citizen®, Roberts Space Industries® und Cloud Imperium®
sind eingetragene Marken der Cloud Imperium Rights LLC. Inoffizielles Fan-Projekt der Staffel
IRIDIUM. Katalogdaten von star-citizen.wiki und uexcorp.space.