Gesamtsicht
Was die Staffel zusammen braucht, samt Rohstoffen.
Mitglieder
7
Verschiedene Items
23
Stück gewünscht
115
Übergeben
0
Noch offen
115
0 % übergeben
Rohstoff-Einkaufsliste
Aus den Blueprint-Zutaten hochgerechnet. „Noch offen" lässt Übergebenes weg.
| Rohstoff | Einheit | Gesamt | Noch offen |
|---|---|---|---|
| Riccite | SCU | 77,18 | 77,18 |
| Agricium | SCU | 52,36 | 52,36 |
| Iron | SCU | 51,68 | 51,68 |
| Borase | SCU | 50,47 | 50,47 |
| Titanium | SCU | 45,92 | 45,92 |
| Gold | SCU | 31,96 | 31,96 |
| Pressurized Ice | SCU | 23,36 | 23,36 |
| Tungsten | SCU | 21,01 | 21,01 |
| Torite | SCU | 18,36 | 18,36 |
| Laranite | SCU | 17,10 | 17,10 |
| Stileron | SCU | 9,84 | 9,84 |
| Bexalite | SCU | 8,28 | 8,28 |
| Savrilium | SCU | 3,10 | 3,10 |
| Ouratite | SCU | 2,54 | 2,54 |
| Beryl | SCU | 1,84 | 1,84 |
| Lindinium | SCU | 1,13 | 1,13 |
| Beradom | Stk | 2740 | 2740 |
| Hadanite | Stk | 1050 | 1050 |
| Dolivine | Stk | 300 | 300 |
| Feynmaline | Stk | 170 | 170 |
Alle gewünschten Items
| Item | Gruppe | Typ | Gesamt | Übergeben | Offen | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SW16BR3 “Shredder” Repeater Behring Applied Technology · S3 · Grade A | Schiffskomponente | Schiffswaffe | 24 | 0 | 24 | Han-DueseDeWieselxP6xBrilli75 |
| 7CA 'Nargun' Behring Applied Technology · S3 · Grade A · Civilian | Schiffskomponente | Schildgenerator | 16 | 0 | 16 | Han-DueseDeWieselxP6xBrilli75 |
| CF-557 Galdereen Repeater Klaus & Werner · S5 · Grade A | Schiffskomponente | Schiffswaffe | 10 | 0 | 10 | Zero960 |
| AD4B Ballistic Gatling Behring Applied Technology · S4 · Grade A | Schiffskomponente | Schiffswaffe | 8 | 0 | 8 | Zero960 |
| Deadbolt V Cannon Esperia · S5 · Grade A | Schiffskomponente | Schiffswaffe | 8 | 0 | 8 | Han-DueseDeWieselxP6xBrilli75 |
| Durango Juno Starwerk · S3 · Grade A · Industrial | Schiffskomponente | Kraftwerk | 8 | 0 | 8 | Han-DueseDeWieselxP6xBrilli75 |
| Scorpion GT-215 Gatling Gallenson Tactical Systems · S2 · Grade A | Schiffskomponente | Schiffswaffe | 8 | 0 | 8 | Han-DueseDeWieselxP6xBrilli75 |
| NDB-28 Repeater MaxOx · S2 · Grade A | Schiffskomponente | Schiffswaffe | 6 | 0 | 6 | Pintharia |
| Chill-Max Juno Starwerk · S3 · Grade A · Industrial | Schiffskomponente | Kühler | 4 | 0 | 4 | Han-DueseDeWieselxP6xBrilli75 |
| Erebos Roberts Space Industries · S3 · Grade A · Civilian | Schiffskomponente | Quantum Drive | 4 | 0 | 4 | Han-DueseDeWieselxP6xBrilli75 |
| FullSpec-Max Chimera Communications · S3 · Grade A · Industrial | Schiffskomponente | Radar | 4 | 0 | 4 | Han-DueseDeWieselxP6xBrilli75 |
| M7A Cannon Behring Applied Technology · S5 · Grade A | Schiffskomponente | Schiffswaffe | 4 | 0 | 4 | Zero960 |
| 7SA 'Concord' Behring Applied Technology · S1 · Grade A · Civilian | Schiffskomponente | Schildgenerator | 1 | 0 | 1 | Pintharia |
| Blizzard Aegis Dynamics · S3 · Grade A · Military | Schiffskomponente | Kühler | 1 | 0 | 1 | Swing-By |
| DeltaMax Tyler Design & Tech · S1 · Grade B · Stealth | Schiffskomponente | Kraftwerk | 1 | 0 | 1 | Pintharia |
| FR-86 Gorgon Defender Industries · S3 · Grade A · Military | Schiffskomponente | Schildgenerator | 1 | 0 | 1 | Swing-By |
| FullSpec Chimera Communications · S2 · Grade A · Industrial | Schiffskomponente | Radar | 1 | 0 | 1 | Swing-By |
| Hemera Roberts Space Industries · S2 · Grade A · Civilian | Schiffskomponente | Quantum Drive | 1 | 0 | 1 | Swing-By |
| JS-500 Amon & Reese Co. · S3 · Grade A · Military | Schiffskomponente | Kraftwerk | 1 | 0 | 1 | Swing-By |
| Prophet Blue Triangle Inc. · S1 · Grade A · Stealth | Schiffskomponente | Radar | 1 | 0 | 1 | Pintharia |
| V880 Groupe Nouveau Paradigme · S3 · Grade A · Military | Schiffskomponente | Radar | 1 | 0 | 1 | Zero960 |
| VaporBlock Tyler Design & Tech · S1 · Grade B · Stealth | Schiffskomponente | Kühler | 1 | 0 | 1 | Pintharia |
| Zephyr RAMP Corporation · S1 · Grade B · Stealth | Schiffskomponente | Quantum Drive | 1 | 0 | 1 | Pintharia |
Schiffe
| Schiff | Anzahl | Mitglieder |
|---|---|---|
| Drake Ironclad | 4 | Brilli75DeWieselHan-DuesexP6x |
| Aegis Idris-P | 1 | Zero960 |
| Argo MOLE | 1 | Swing-By |
| Grey's Basher | 1 | Pintharia |
Star Citizen®, Roberts Space Industries® und Cloud Imperium®
sind eingetragene Marken der Cloud Imperium Rights LLC. Inoffizielles Fan-Projekt der Staffel
IRIDIUM. Katalogdaten von star-citizen.wiki und uexcorp.space.